1. Manatu autū ma mataupu fa'apitoa fa'apitoa o endoscopes multiplex
O le endoscope multiplexed o se masini faafoma'i e mafai ona toe fa'aaogaina e ulufale i le tino o le tagata e ala i le avanoa masani o le tino o le tagata po'o se tipi la'ititi i taotoga e le afaina tele e fesoasoani ai i foma'i e su'esu'e fa'ama'i pe fesoasoani i taotoga. O le faiga o le endoscope faafoma'i e aofia ai vaega autu e tolu: le tino o le endoscope, le vaega o le fa'agasologa o ata ma le vaega o le malamalama. O lo'o iai fo'i i le tino o le endoscope vaega autu e pei o tioata ata, masini fa'alogo ata (CCD po'o le CMOS), matagaluega fa'akomepiuta ma fa'agasologa. Mai le va'aiga o tupulaga fa'atekonolosi, ua alualu i luma endoscopes multiplexed mai endoscopes fa'amalosi i endoscopes fiber i endoscopes eletise. O endoscopes fiber e faia e fa'aaoga ai le mataupu faavae o le optical fiber conduction. E aofia ai le faitau afe o filaments glass fiber ua fa'atulagaina lelei e fausia ai se ave fa'ata, ma e fa'asalalauina le ata e aunoa ma le fa'alavelaveina e ala i le fa'asolosolo pea o le refraction. O endoscopes eletise fa'aonaponei e fa'aogaina masini fa'alogo ata laiti ma tekinolosi fa'agasologa o fa'ailoga numera e fa'aleleia atili ai le lelei o ata ma le sa'o o le su'esu'ega.
2. Tulaga o le maketi o endoscopes e mafai ona toe fa'aaogaina
| Fuataga o le Vaega | Tituaiga | MmaketiSlapiti | Fa'amatalaga |
|
Fausaga o le Oloa | Endoscopy Ma'a'a | 1. O le telē o le maketi i le lalolagi atoa e US$7.2 piliona. 2. O le fluorescence hard endoscope o le vaega e vave ona tuputupu aʻe, ma e faasolosolo malie ona suia ai le endoscope malamalama paʻepaʻe masani. | 1. Vaega e faʻaaogaina: taotoga lautele, urology, taotoga o le thoracic ma gynecology.2. Kamupani gaosi oloa tetele: Karl Storz, Mindray, Olimipe, ma isi mea faapena |
| Endoscopy Fetuutuuna'i | 1. O le telē o le maketi i le lalolagi atoa e 33.08 piliona yuan. 2. E 60% (fanua e mafai ona fetuutuunai ai le endoscope) e fa'aaogaina e Olympus. | 1. E silia ma le 70% o le maketi o endoscope fetuutuunai e fa'aaogaina mo le gastrointestinal endoscopes. 2. Kamupani gaosi oloa tetele: Olympus, Fuji, sonoscape, Aohua, ma isi. | |
|
Mataupu Faavae o le Ata | Endoscope opitika | 1. O le telē o le maketi i le lalolagi atoa o endoscopes puna o le malamalama malulu e 8.67 piliona yuan. 2.0 Ua sili atu le sea maketi a Lympus i le 25%. | 1. E faʻavae i luga o le mataupu faavae o le ata faʻataʻitaʻi faʻataʻitaʻi 2. O lo'o i ai le faiga o tioata fa'amoemoe, faiga o fesiitaiga/relay opitika, ma isi mea fa'apena. |
|
| Endoscope eletise | Ua oʻo atu le faʻatauga i le lalolagi atoa o bronchoscopes eletise maualuga le faʻamatalaga i le US$810 miliona. | 1. E faʻavae i luga o le liua o faʻamatalaga photoelectric ma metotia o le faʻagasologaina o ata 2. E aofia ai le faiga o tioata faʻamoemoe, le masini faʻaata photoelectric o le faʻatulagaina o ata, ma isi. |
|
Talosaga Fa'afoma'i | Endoscopy o le fa'agase o mea'ai | E 80% o le maketi o tioata vaivai e aofia ai, e 46.16% o le maketi o Olympus. | Fa'ailoga fa'alotoifalesonoscape Ua sili atu le maketi o falema'i i falema'i maualuluga nai lo Fuji. |
| Endoscopy o le manava | E 49.56% o le aofaʻi atoa o le maketi o endoscopes o meaʻai e pulea e Olympus. | O loʻo faʻatelevaveina le suia o togafitiga i totonu o le atunuʻu, ma ua matuaʻi tuputupu aʻe le Aohua Endoscopy. | |
| Laparoscopy/Arthroscopy | E 28.31% o le maketi o le endoscopy a Saina e aofia ai le thoracoscopy ma le laparoscopy. | 1. Ua fa'ateleina le sea o tekinolosi 4K3D i le 7.43%. 2. Ua tulaga muamua le Mindray Medical i falema'i maualuluga. |
1)Maketi i le lalolagi atoa: E pulea e Olympus le maketi mo tioata vaivai (60%), ae o le maketi mo tioata malo e tuputupu aʻe pea (US$7.2 piliona). O tekinolosi fluorescent ma le 4K3D ua avea ma itu e faʻatino ai le fouga.
2)Maketi Saina: Eseesega fa'aitulagi: O Guangdong e sili ona tele le aofaʻi o faʻatauga, o itumalo i le talafatai e pulea e ituaiga faʻatau mai fafo, ma o loʻo faʻatelevaveina le suia o ituaiga i totonu o le atunuʻu i itulagi tutotonu ma sisifo.Fa'aleleia atili i totonu o le atunu'u:O le fua faatatau o le tulaga o tioata malo e 51%, ma o le aofaʻi atoa e 21% o avanoa o tioata vaivai/Ausetalia ma Saina. O faiga faʻavae e faʻalauiloa ai le suia o tioata maualuluga.Fa'avasegaga o falema'i: E sili atu i falema'i maualuluga mea faigaluega mai fafo (65% o le sea), ma ua avea falema'i lona lua ma se alualu i luma mo kamupani fa'alotoifale.
3. Fa'amanuiaga ma lu'itau o endoscopes e mafai ona toe fa'aaogaina
| Fa'amanuiaga | Fa'aaliga fa'apitoa | Lagolagoina o faʻamaumauga |
| Fa'atinoga tau tamaoaiga mata'ina | E mafai ona toe fa'aaogaina se masini e tasi i le 50-100 taimi, ma e maualalo tele tau i le lumana'i nai lo endoscopes e fa'aaoga tasi (e na'o le 1/10 le tau o le fa'aaogaina tasi).. | Se'i fai ma fa'ata'ita'iga le gastroenteroscopy: o le tau o le fa'atauga o se endoscope e mafai ona toe fa'aaogaina e RMB 150,000-300,000 (e mafai ona fa'aaoga mo le 3-5 tausaga), ma le tau o se endoscope e mafai ona lafoa'i e RMB 2,000-5,000. |
| Maualuga le matua fa'atekinolosi | E sili atu tekinolosi e pei o le 4K imaging ma le AI-assisted diagnosis mo le multiplexing, faatasi ai ma le manino o le ata e 30%-50% maualuga atu nai lo le faaaogaina faatasi. | I le 2024, o le fua faatatau o le ulufale atu o le 4K i endoscopes multiplex maualuga i le lalolagi atoa o le a oʻo atu i le 45%, ma o le fua faatatau o galuega fesoasoani a le AI o le a sili atu i le 25%. |
| Malosi fetuutuunaiga faafoma'i | O le tino o le fa'ata e faia i mea e umi lona ola (u'amea + polymer faafoma'i) ma e mafai ona fetu'una'i i le tele eseese o le lapopo'a o ma'i (e pei o fa'ata manifinifi mo tamaiti ma fa'ata masani mo tagata matutua). | O le fua faatatau o le talafeagai o endoscopes fa'ama'a'a i taotoga orthopedic e 90%, ma o le fua faatatau o le manuia o endoscopes fetuutuunai i le gastroenterology e sili atu i le 95%. |
| Faiga faavae ma le mautu o le filifili sapalai | O oloa e mafai ona toe faʻaaogaina o mea masani ia i le lalolagi, ma ua matua le sapalai o oloa (Olympus,sonoscape ma isi kamupani e itiiti ifo i le 1 masina le umi o le fa'atauina o oloa). | E silia ma le 90% o le fa'atauina mai o meafaigaluega e mafai ona toe fa'aaogaina i falema'i maualuluga i Saina, ma e le fa'atapula'aina e faiga fa'avae le fa'aaogaina o meafaigaluega e mafai ona toe fa'aaogaina.. |
| Lu'i | Mataupu Faapitoa | Lagolagoina o faʻamaumauga |
| Lamatiaga o le fa'amamāina ma le fa'amamāina | O le toe faʻaaogaina e manaʻomia ai le faʻamamāina lelei (e tatau ona tausisia tulaga faʻatonuina a le AAMI ST91), ma o le faʻaogaina le saʻo e ono oʻo atu ai i le faʻamaʻi pipisi (fuainumera o le aʻafiaga 0.03%). | I le 2024, na toe aveese ai e le US FDA ni endoscopes se 3 e mafai ona toe faʻaaogaina ona o le pisia o siama na mafua mai i toega o mea faʻamamā. |
| Tau maualuga o le tausiga | E manaʻomia le tausiga faʻapolofesa (meafaigaluega faʻamamā + galuega) pe a uma ona faʻaaogaina, ma o le averesi o tau o tausiga faaletausaga e 15%-20% o le tau faʻatau.. | O le tau o le tausiga faaletausaga o se endoscope fetuutuunai e 20,000-50,000 yuan, e 100% maualuga atu nai lo le tau o se endoscope e lafoa'i (leai se tausiga). |
| O le mamafa o le fa'agasologa o tekinolosi | Ua ausia e le tekinolosi endoscope e lafoa'i (e pei o le tau o le module 4K ua pa'ū i le 40%), toe fa'aaogāina o le extrusion i le maketi taugofie. | I le 2024, o le a oʻo atu le fua faatatau o le tuputupu aʻe o le maketi o endoscope lafoaʻi a Saina i le 60%, ma o nisi falemaʻi lautele o le a amata ona faʻatau endoscopes lafoaʻi e sui ai endoscopes toe faʻaaogaina taugofie. |
| Tulafono fa'atonutonu fa'amalosi | Ua siitia e le EU MDR ma le US FDA tulaga faatonuina o le toe faʻagasoloina o endoscopes e mafai ona toe faʻaaogaina, ma faʻateleina ai tau o le tausisia o tulafono mo kamupani (ua faʻateleina tau o suʻega i le 20%). | I le 2024, o le fua faatatau o le toe faafoiina mai o endoscopes e mafai ona toe faaaogaina na auina atu i fafo mai Saina ona o faafitauli o le tausisia o tulafono o le a oo atu i le 3.5% (na o le 1.2% i le 2023). |
4. Tulaga o le Maketi ma Kamupani Gaosi Tetele
O le maketi endoscope i le lalolagi atoa i le taimi nei o loʻo faʻaalia ai uiga nei:
Fausaga o le maketi:
E pulea e kamupani mai fafo: O kamupani tetele faavaomalo e pei o KARL STORZ ma Olympus o loʻo umia pea le sea autu o le maketi. I le faia o hysteroscopes o se faʻataʻitaʻiga, o faʻatulagaga faʻatau sili e tolu i le 2024 o kamupani mai fafo uma, e 53.05% le aofaʻi.
O le tula'i mai o fa'ailoga fa'alotoifale: E tusa ai ma fa'amaumauga a le Zhongcheng Digital Technology, o le sea maketi o endoscopes fa'alotoifale ua si'itia mai le itiiti ifo i le 10% i le 2019 i le 26% i le 2022, fa'atasi ai ma le averesi o le fua fa'atatau o le tuputupu a'e fa'aletausaga e silia ma le 60%. O kamupani fa'atusa e aofia ai Mindray,sonoscape, Aohua, ma isi.
Taula'iga tau tauvaga fa'apitoa:
Tekinolosi o ata: 4K resolution, CMOS sensor e sui ai le CCD, EDOF depth of field extension technology, ma isi.
Fuafuaga fa'apitoa: O le mamanu o le probe e mafai ona sui e fa'alauteleina ai le umi e aoga ai vaega autu.
Fa'amamāina atamai: O se faiga fa'amamā fou e tu'ufa'atasia ai le iloagofieina o le AI ma le fa'atusatusaga fa'atino o vaila'au fa'amamā e tele-enzyme.
| Fa'atulagaga
| Fa'ailoga | Sea o le Maketi a Saina | Vaega Autū o Pisinisi | Fa'amanuiaga fa'atekonolosi ma le fa'atinoga o le maketi |
| 1 | Olimipe | 46.16% | Endoscopes fetuutuunai (70% i gastroenterology), endoscopy, ma faiga fa'ama'i e fesoasoani i le AI. | O le tekinolosi ata 4K e sili atu ma le 60% le maketi i le lalolagi atoa, o falema'i maualuluga a Saina e 46.16% o fa'atauga, ma ua ausia e le fale gaosi oloa i Suzhou le gaosiga fa'alotoifale.. |
| 2 | Fujifilm | 19.03% | Endoscope fetuutuunai (tekinolosi ata laser lanumoana), endoscope manifinifi tele o le manava (4-5mm). | O le maketi lona lua sili ona tele o tioata vaivai i le lalolagi, ua sili atu le sonoscape Medical i le maketi o falema'i lona lua a Saina, ma o tupe maua i le 2024 o le a pa'ū i le 3.2% i tausaga ta'itasi.. |
| 3 | Karl Storz | 12.5% | Endoscope malosi (45%), tekonolosi fluorescence 3D, exoscope. | O le maketi o le rigid endoscope e tulaga muamua i le lalolagi. Ua faamaonia oloa gaosia i totonu o le atunuu mai le nofoaga gaosi oloa o Shanghai. O faʻatauga fou o 3D fluorescent laparoscopes e 45%. |
| 4 | Foma'i Sonoscape | 14.94% | Endoscope fetuutuunai (ultrasound endoscope), faiga iloa polyp AI, faiga endoscope faigata. | O le kamupani e fa'atulagaina lona fa i le maketi o tioata vaivai a Saina, fa'atasi ai ma falema'i maualuluga e 30% o fa'atauga oloa 4K+AI, ma o tupe maua e fa'atupula'ia i le 23.7% i lea tausaga ma lea tausaga i le 2024.. |
| 5 | HOYA(Pentax Medical) | 5.17% | Endoscope fetuutuunai (gastroenteroscopy), endoscope faigata (otolaryngology). | Ina ua maeʻa ona faʻatauina e HOYA, sa faʻatapulaʻaina le aafiaga o le tuʻufaʻatasia, ma sa pa'ū lona sea maketi i Saina mai le sefulu pito i luga. O ana tupe maua i le 2024 na pa'ū i le 11% i tausaga taʻitasi. |
| 6 | Aohua Endoscopy | 4.12% | Fa'ata'ita'iga fa'apitoa o le endoscopy (gastroenterology), fa'ata'ita'iga maualuga. | O le aofaʻi o le sea o le maketi i le afa muamua o le 2024 e 4.12% (endoscope vaivai + endoscope malosi), ma o le tupe mama o endoscopes maualuluga o le a faʻateleina i le 361%. |
| 7 | Falema'i Mindray | 7.0% | Endoscope malosi (e 12.57%) le hysteroscope, fofo mo falema'i lautele. | O Saina e tulaga tolu i le maketi o endoscope faigata, faatasi ai ma falemai a le itumalo'tuputupu aʻe o faʻatauga e sili atu i le 30%, ma o le sea o tupe maua mai fafo e faʻateleina i le 38% i le 2024. |
| 8 | Foma'i mata | 4.0% | Fluoroscope (Urology, Gynecology), fa'ailoga fa'alotoifale. | Ua sili atu i le 40% le sea maketi a Saina mo tioata malo fluorescent, ua faateleina le auina atu i fafo i Asia i Sautesasae i le 35%, ma ua aofia ai tupe teufaafaigaluega i R&D i le 22%. |
| 9 | Stryker | 3.0% | Endoscope faigata mo le taotoga o neula, faiga fa'atautaia o le urology fluorescent, arthroscope. | E sili atu i le 30% le sea o le maketi o neuroendoscopes, ma o le fua faatatau o le tuputupu aʻe o faʻatauga o falemaʻi faʻaitumalo i Saina e 18%. O loʻo faʻaitiitia le maketi lautele e le Mindray Medical. |
| 10 | Isi Fa'ailoga | 2.37% | Fa'ailoga fa'aitulagi (e pei o Rudolf, Toshiba Medical), vaega fa'apitoa (e pei o fa'ata o le ENT). |
5. Alualu i luma autu o tekinolosi
1)Ata vaapiapi (NBI): O le ata vaapiapi o se metotia fa'atekinolosi fa'atekonolosi fa'atekonolosi e fa'aleleia atili ai le va'aia o fausaga o le mucosal ma mamanu microvascular e ala i le fa'aogaina o galu lanumoana-lanumeamata fa'apitoa. Ua fa'aalia e su'esu'ega fa'aklinikal ua fa'ateleina e le NBI le sa'o atoatoa o le su'esu'ega o manu'a o le gastrointestinal i le 11 pasene (94% vs 83%). I le su'esu'eina o le intestinal metaplasia, ua fa'ateleina le maaleale mai le 53% i le 87% (P<0.001). Ua avea ma meafaigaluega taua mo le su'esu'eina vave o le kanesa o le gastric, lea e mafai ona fesoasoani i le iloa o manu'a lelei ma manu'a leaga, biopsy fa'atatau, ma le fa'ailoaina o pito o le resection.
2)Tekinolosi fa'alauteleina o le loloto o le fanua e le EDOF: O le tekinolosi EDOF na atia'e e Olympus e ausia ai le loloto o le fanua e ala i le vaevaeina o ave o le malamalama: e fa'aaogaina ni prism se lua e vaevaeina ai le malamalama i ni ave se lua, e taula'i i ata lata ane ma ata mamao, ma iu ai ina tu'ufa'atasia i se ata manino ma maaleale fa'atasi ai ma se loloto lautele o le fanua i luga o le masini fa'alogo. I le mata'ituina o le mucosa o le manava, e mafai ona fa'aalia manino le vaega atoa o le manu'a, ma fa'aleleia atili ai le saoasaoa o le iloa o manu'a.
3)Faiga fa'ata'ita'i tele-modal
O le EVIS X1™E tu'ufa'atasia e le faiga ni auala fa'ata'ita'i fa'apitoa eseese: Tekinolosi TXI: fa'aleleia le fua faatatau o le iloa o adenoma (ADR) i le 13.6%; Tekinolosi RDI: fa'aleleia atili le va'aia o alatoto loloto ma nofoaga e tafe ai le toto; Tekinolosi NBI: fa'aleleia atili le mata'ituina o mamanu o le mucosal ma vascular; suia le endoscopy mai se "meafaigaluega mata'ituina" i se "fa'avae fa'aopoopo mo le su'esu'eina o fa'ama'i".
6. Siosiomaga fa'avae ma le fa'atulagaga o pisinisi
O faiga faavae autū o le a aʻafia ai le alamanuia o le endoscopy i le 2024-2025 e aofia ai:
Faiga fa'avae mo le fa'afouina o meafaigaluega: O le "Fuafuaga Fa'atino mo le Fa'alauiloaina o Fa'afouga Tetele o Meafaigaluega ma le Suia o Oloa Fa'atau" ia Mati 2024 e fa'amalosia ai fa'alapotopotoga fa'afoma'i e fa'avavevave le fa'afouina ma le suiga o meafaigaluega fa'ata'ita'i faafoma'i.
Suiga i totonu o le atunu'u: O le faiga fa'avae o le 2021 e mana'omia ai le fa'atauina 100% o oloa i totonu o le atunu'u mo laparoscopes 3D, choledochoscopes, ma foramina intervertebral.
Fa'aleleia atili o le fa'amaoniga: Ua fetu'una'i endoscopes faafoma'i mai le Vasega III i masini faafoma'i Vasega II, ma ua fa'apu'upu'uina le vaitaimi resitala mai le sili atu i le 3 tausaga i le 1-2 tausaga.
O nei faiga faʻavae ua matua faʻalauiloa ai le faʻafouga o suʻesuʻega ma atinaʻe (R&D) ma le avanoa i maketi mo endoscopes i totonu o le atunuʻu, ma fausia ai se siosiomaga lelei mo le atinaʻe mo le alamanuia.
7. Aga masani o atinaʻe i le lumanaʻi ma manatu o tagata tomai faapitoa
1)Tuufaatasia o tekinolosi ma mea fou
Tekonolosi so'oga lua-va'aigaE galulue fa'atasi le Laparoscope (va'aiga malo) ma le endoscope (va'aiga vaivai) i taotoga e fo'ia ai fa'afitauli faigata fa'aklinikal.
Fesoasoani i le atamai fa'apitoaE fesoasoani le AI algorithms i le faailoaina o manu'a ma le faia o faaiuga tau su'esu'ega.
Fa'afouga o le saienisi o meafaitino: Atina'eina o mea fou e fa'aoga ai le va'ai mamao e sili atu ona umi ma faigofie ona fa'amamā.
2)Eseesega ma le atina'eina o le maketi
E talitonu tagata atamamai o le a umi se taimi e ola faatasi ai endoscopes e lafoa'i ma endoscopes e toe fa'aaogaina:
Oloa e lafoa'i: talafeagai mo tulaga e ma'ale'ale i fa'ama'i (e pei o fa'alavelave fa'afuase'i, foma'i o tamaiti) ma fa'alapotopotoga fa'afoma'i autū.
Oloa e mafai ona toe faʻaaogaina: faʻatumauina pea le tau ma le faʻamanuiaga faʻapitoa i tulaga faʻaaogaina soo i falemaʻi tetele.
Na taʻua e le Mole Medical Analysis mo faʻalapotopotoga e sili atu i le 50 iunite le faʻaaogaina i le aso, e maualalo ai le tau atoa o meafaigaluega e mafai ona toe faʻaaogaina.
3)O loʻo faʻatelevaveina le suia o le atunuʻu
Ua si'itia le sea i totonu o le atunu'u mai le 10% i le 2020 i le 26% i le 2022, ma ua fa'amoemoeina o le a fa'aauau pea ona si'itia. I vaega o fluorescence endoscopes ma confocal microendoscopy, ua uma ona alualu i luma fa'avaomalo le tekonolosi a lo'u atunu'u. Ona o faiga fa'avae, ua na'o se "mataupu o le taimi" e fa'amae'a ai le suia i totonu o le atunu'u.
4)Paleni i le va o aogā o le siosiomaga ma le tamaoaiga
E mafai e endoscopes toe faʻaaogaina ona faʻaitiitia le faʻaaogaina o punaoa i le 83%, ae o le faʻafitauli o le togafitia o vai otaota faʻakemikolo i le faiga o le faʻamamāina e manaʻomia ona foia. O suʻesuʻega ma atinaʻeina o mea e pala i le natura o se itu taua i le lumanaʻi.
Laulau: Fa'atusatusaga i le va o endoscopes e mafai ona toe fa'aaoga ma endoscopes e mafai ona lafoa'i
| Fa'atusatusaga o Fua | Toe fa'aaogaina Endoscope | Mea e lafoa'i Endoscope |
| Tau i le faʻaaogaina | Maualalo (Ina ua maeʻa ona vaevaeina) | Maualuga |
| Tupe teu faafaigaluega muamua | Maualuga | Maualalo |
| Tulaga lelei o le ata | sili ona lelei
| lelei |
| Lamatiaga o le pipisi | Feololo (e fuafua i le lelei o le fa'amamāina) | Maualalo tele |
| Fa'alelei i le siosiomaga | Feololo (fa'atupuina o vai otaota e fa'amamā ai) | Leaga (Otaota palasitika) |
| Tulaga talafeagai | Fa'aaogāina soo i falema'i tetele | Falema'i autū/matagaluega e ma'ale'ale i fa'ama'i pipisi |
Faaiuga: I le lumanai, o le tekinolosi endoscopic o le a faaalia ai se aga o le atinae o le "sa'o, itiiti le afaina ai, ma atamai", ma o endoscopes e mafai ona toe faaaogaina o le a avea pea ma auala autu i lenei faagasologa o le evolusione.
O matou, o Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., o se kamupani gaosi oloa i Saina e faʻapitoa i mea faʻaaogaina endoscopic, e pei ou'amea fa'apipi'i biopsy, hemoclip, mailei polip,nila mo le sclerotherapy, kateteru suāvai,pulumu cytology, uaea taiala, ato e toe aumai ai maa, catheter fa'amamago o le isu,ufiufi ulufale i le uretermaufiufi ulufale i le ureter ma le mitiiama isi mea faapena o lo'o fa'aaogaina lautele i EMR, ESD, ERCP. O a matou oloa ua fa'amaonia e le CE, ma o a matou falegaosimea ua fa'amaonia e le ISO. Ua auina atu a matou oloa i Europa, Amerika i Matu, Sasa'e Tutotonu ma se vaega o Asia, ma ua lauiloa ma viia e tagata fa'atau!
Taimi na lafoina ai: Iulai-25-2025


