Aveese le Gallstone i le Valtiry Ductic ma o tino ese i le pito i luga ma lalo o le tino.
Faʻataʻitaʻiga | Ato ato | Pato lapoa (mm) | Pasi pasi (MM) | Galue umi (mm) | Auala tele (mm) | Feteʻenaʻiga sosaiete |
Zrh-ba-1807-15 | Taimane ituaiga (a) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
Zrh-ba-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
Zrh-ba-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-B-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-B-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | IOE | |
Zrh-ba-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-BB-1807-15 | Oval ituaiga (B) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-BC-1807-15 | Sipaniolo ituaiga (c) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BC-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | IOE | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | IOE |
Puipuia le galue malosi, faigofie gaioiga
Sili ona lelei foliga
Fesoasoani lelei e foia maa maa
O le faʻaaogaina o le ato e aofia ai: o le filifiliga o le ato ma mea ia e lua o le ato e ave le maʻa. I le tulaga o le ato ato, e faʻamoemoe lava i le foliga o le ato, o le lapoa o le ato, ma pe o le faʻaaogaina poʻo le faʻalavelaveina, o le pasene tutotonu o lotoa).
I le taimi nei, o le taimane ato e masani ona faaaogaina. I le Memoia Taiala, o lenei ituaiga o ato e manino i le vaega o maa fesootaiga mo le tele o lapisi pa. E i ai le maualuga o le lelei o le tele o le maualuga o maa tuʻufaʻatasi ma e faigofie ona aveese. O le filifiliga muamua i le laina mo le tele o maa. Mo le lapoa o le ato, o le ato tutusa e tatau ona filifilia e tusa ma le tele o le maa. E le mafai ona fai atu nisi tala e uiga i le filifiliga o ato ato, faʻamolemole filifili e tusa ma au lava aga masani.